แอร์ DAIKIN รุ่น FTKF-UV2S ขนาด 9,200 BTU INVERTER
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 1 ดาวทุกรุ่น
- สารทำความเย็น R32
- อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง
- ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำและเย็นขึ้น “Precise Cooling”
- ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา “Mold-proof Operation”
- เย็นเร็วเต็มบีทียู
- แผ่นกรองฝุ่นละเอียด PM2.5
- Powerful mode เย็นเร็วทันใจ
- การกระจายลมสบาย “Comfort Airflow”
- ถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้
- ทำงานเงียบ
- ขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
- แผงคอยล์ร้อนทองแดง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
- แผงคอยล์ร้อนทองแดง ทนทาน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปีเต็ม
- ควบคุมได้ง่ายจากทุกที่ผ่านระบบ Wifi (อุปกรณ์เสริม)
| Specification | Unit | FTKF09UV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 (3,400-9,900) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 860 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.12 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 5,564 |
| Indoor Unit Model | FTKF09UV2S | |
| สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 350 / 212 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
| การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
| แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 Filter | |
| ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 × 770 × 223 |
| น้ำหนัก | kg | 8 |
| Outdoor Unit Model | RKF09UV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 659 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 49 (Cooling) |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418 × 695 × 244 |
| น้ำหนัก | kg | 21 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |









There are no reviews yet.